Harga Emas Antam – 3 Maret 2026 08:21
| Gram | Butik LM | Pegadaian |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.617.500 | Rp 1.659.000 |
| 1 gr | Rp 3.135.000 | Rp 3.163.000 |
| 2 gr | Rp 6.210.000 | Rp 6.249.000 |
| 3 gr | Rp 9.290.000 | Rp 0 |
| 5 gr | Rp 15.450.000 | Rp 15.507.000 |
| 10 gr | Rp 30.845.000 | Rp 30.932.000 |
| 25 gr | Rp 76.987.000 | Rp 76.912.000 |
| 50 gr | Rp 153.895.000 | Rp 153.702.000 |
| 100 gr | Rp 307.712.000 | Rp 307.253.000 |
| 250 gr | Rp 769.015.000 | Rp 766.247.000 |
| 500 gr | Rp 1.537.820.000 | Rp 1.532.494.000 |
| 1000 gr | Rp 3.075.600.000 | Rp 3.064.987.000 |
Harga 1 gram (acuan): Rp 3.135.000
| Skenario | CAGR | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| Konservatif | 8% | Rp 0 |
| Basis | 14.95% | Rp 0 |
| Optimistis | 20% | Rp 0 |
Simulasi Perhitungan
| 0,5 gram | Rp 1.617.500 | 0 |
| 1 gram | Rp 3.135.000 | 0 |
| 2 gram | Rp 6.210.000 | 0 |
| 3 gram | Rp 9.290.000 | 0 |
| 5 gram | Rp 15.450.000 | 0 |
| 10 gram | Rp 30.845.000 | 0 |
| 25 gram | Rp 76.987.000 | 0 |
| 50 gram | Rp 153.895.000 | 0 |
| 100 gram | Rp 307.712.000 | 0 |
| 250 gram | Rp 769.015.000 | 0 |
| 500 gram | Rp 1.537.820.000 | 0 |
| 1000 gram | Rp 3.075.600.000 | 0 |
Total Gram: 0 gram
Total: Rp 0