Harga Emas Antam – 23 Januari 2026 08:21
| Gram | Butik LM | Pegadaian |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.490.000 | Rp 1.486.000 |
| 1 gr | Rp 2.880.000 | Rp 2.833.000 |
| 2 gr | Rp 5.700.000 | Rp 5.581.000 |
| 3 gr | Rp 8.525.000 | Rp 0 |
| 5 gr | Rp 14.175.000 | Rp 13.849.000 |
| 10 gr | Rp 28.295.000 | Rp 27.623.000 |
| 25 gr | Rp 70.612.000 | Rp 68.889.000 |
| 50 gr | Rp 141.145.000 | Rp 137.668.000 |
| 100 gr | Rp 282.212.000 | Rp 275.200.000 |
| 250 gr | Rp 705.265.000 | Rp 686.310.000 |
| 500 gr | Rp 1.410.320.000 | Rp 1.372.618.000 |
| 1000 gr | Rp 2.820.600.000 | Rp 2.745.235.000 |
Harga 1 gram (acuan): Rp 2.880.000
| Skenario | CAGR | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| Konservatif | 8% | Rp 0 |
| Basis | 14.95% | Rp 0 |
| Optimistis | 20% | Rp 0 |
Simulasi Perhitungan
| 0,5 gram | Rp 1.490.000 | 0 |
| 1 gram | Rp 2.880.000 | 0 |
| 2 gram | Rp 5.700.000 | 0 |
| 3 gram | Rp 8.525.000 | 0 |
| 5 gram | Rp 14.175.000 | 0 |
| 10 gram | Rp 28.295.000 | 0 |
| 25 gram | Rp 70.612.000 | 0 |
| 50 gram | Rp 141.145.000 | 0 |
| 100 gram | Rp 282.212.000 | 0 |
| 250 gram | Rp 705.265.000 | 0 |
| 500 gram | Rp 1.410.320.000 | 0 |
| 1000 gram | Rp 2.820.600.000 | 0 |
Total Gram: 0 gram
Total: Rp 0