...
Cara Jadi Reseller
Ketahui cara untuk daftar sebagai Reseller Evermos disini.

Training Online Gratis
Dapatkan ilmu berjualan di Evermos dengan Trainer berpengalaman

Komunitas Belajar Bisnis
Kumpulan info terkini dan terupdate tentang Komunitas Online Evermos

WhatsApp Grup Evermos
Kumpulan update info terbaru dari program hingga promo

Panduan
Kumpulan artikel untuk memulai bisnis bersama Evermos

FAQ
Kumpulan pertanyaan seputar evermos yang sering diajukan

Harga Emas Antam – 23 Januari 2026 08:21

GramButik LMPegadaian
0,5 grRp 1.490.000Rp 1.486.000
1 grRp 2.880.000Rp 2.833.000
2 grRp 5.700.000Rp 5.581.000
3 grRp 8.525.000Rp 0
5 grRp 14.175.000Rp 13.849.000
10 grRp 28.295.000Rp 27.623.000
25 grRp 70.612.000Rp 68.889.000
50 grRp 141.145.000Rp 137.668.000
100 grRp 282.212.000Rp 275.200.000
250 grRp 705.265.000Rp 686.310.000
500 grRp 1.410.320.000Rp 1.372.618.000
1000 grRp 2.820.600.000Rp 2.745.235.000



Harga 1 gram (acuan): Rp 2.880.000
Skenario CAGR Nilai Akhir
Konservatif 8% Rp 0
Basis 14.95% Rp 0
Optimistis 20% Rp 0

Simulasi Perhitungan

0,5 gramRp 1.490.000 0
1 gramRp 2.880.000 0
2 gramRp 5.700.000 0
3 gramRp 8.525.000 0
5 gramRp 14.175.000 0
10 gramRp 28.295.000 0
25 gramRp 70.612.000 0
50 gramRp 141.145.000 0
100 gramRp 282.212.000 0
250 gramRp 705.265.000 0
500 gramRp 1.410.320.000 0
1000 gramRp 2.820.600.000 0
hari
menuju ramadhan 🌙