Harga Emas Antam – 21 Mei 2026 08:21
| Gram | Butik LM | Pegadaian |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.432.500 | Rp 1.446.000 |
| 1 gr | Rp 2.765.000 | Rp 2.756.000 |
| 2 gr | Rp 5.470.000 | Rp 5.444.000 |
| 3 gr | Rp 8.180.000 | Rp 0 |
| 5 gr | Rp 13.600.000 | Rp 13.511.000 |
| 10 gr | Rp 27.145.000 | Rp 26.951.000 |
| 25 gr | Rp 67.737.000 | Rp 67.015.000 |
| 50 gr | Rp 135.395.000 | Rp 133.923.000 |
| 100 gr | Rp 270.712.000 | Rp 267.714.000 |
| 250 gr | Rp 676.515.000 | Rp 667.640.000 |
| 500 gr | Rp 1.352.820.000 | Rp 1.335.279.000 |
| 1000 gr | Rp 2.705.600.000 | Rp 2.670.557.000 |
Harga 1 gram (acuan): Rp 2.765.000
| Skenario | CAGR | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| Konservatif | 8% | Rp 0 |
| Basis | 14.95% | Rp 0 |
| Optimistis | 20% | Rp 0 |
Simulasi Perhitungan
| 0,5 gram | Rp 1.432.500 | 0 |
| 1 gram | Rp 2.765.000 | 0 |
| 2 gram | Rp 5.470.000 | 0 |
| 3 gram | Rp 8.180.000 | 0 |
| 5 gram | Rp 13.600.000 | 0 |
| 10 gram | Rp 27.145.000 | 0 |
| 25 gram | Rp 67.737.000 | 0 |
| 50 gram | Rp 135.395.000 | 0 |
| 100 gram | Rp 270.712.000 | 0 |
| 250 gram | Rp 676.515.000 | 0 |
| 500 gram | Rp 1.352.820.000 | 0 |
| 1000 gram | Rp 2.705.600.000 | 0 |
Total Gram: 0 gram
Total: Rp 0