Harga Emas Antam – 4 Mei 2026 08:21
| Gram | Butik LM | Pegadaian |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.447.500 | Rp 1.462.000 |
| 1 gr | Rp 2.795.000 | Rp 2.788.000 |
| 2 gr | Rp 5.530.000 | Rp 5.509.000 |
| 3 gr | Rp 8.270.000 | Rp 0 |
| 5 gr | Rp 13.750.000 | Rp 13.671.000 |
| 10 gr | Rp 27.445.000 | Rp 27.270.000 |
| 25 gr | Rp 68.487.000 | Rp 67.806.000 |
| 50 gr | Rp 136.895.000 | Rp 135.505.000 |
| 100 gr | Rp 273.712.000 | Rp 270.877.000 |
| 250 gr | Rp 684.015.000 | Rp 675.529.000 |
| 500 gr | Rp 1.367.820.000 | Rp 1.351.056.000 |
| 1000 gr | Rp 2.735.600.000 | Rp 2.702.112.000 |
Harga 1 gram (acuan): Rp 2.795.000
| Skenario | CAGR | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| Konservatif | 8% | Rp 0 |
| Basis | 14.95% | Rp 0 |
| Optimistis | 20% | Rp 0 |
Simulasi Perhitungan
| 0,5 gram | Rp 1.447.500 | 0 |
| 1 gram | Rp 2.795.000 | 0 |
| 2 gram | Rp 5.530.000 | 0 |
| 3 gram | Rp 8.270.000 | 0 |
| 5 gram | Rp 13.750.000 | 0 |
| 10 gram | Rp 27.445.000 | 0 |
| 25 gram | Rp 68.487.000 | 0 |
| 50 gram | Rp 136.895.000 | 0 |
| 100 gram | Rp 273.712.000 | 0 |
| 250 gram | Rp 684.015.000 | 0 |
| 500 gram | Rp 1.367.820.000 | 0 |
| 1000 gram | Rp 2.735.600.000 | 0 |
Total Gram: 0 gram
Total: Rp 0